Votre message a bien été envoyé !
Classe énergie - Emission de gaz à effet de serre Mini/Max
Tous les lieux utiles dans la ville de : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Auenheim | Bas-Rhin | France | |
| Population | |||
| 823 | 1 079 016 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 27 % | 32 % | 31 % |
| De 25 à 55 ans | 46 % | 43 % | 41 % |
| plus de 55 ans | 26 % | 25 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 53 % | 47 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 42 % | 44 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 5 % | 9 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 90 % | 56 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 7 % | 52 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 4 % | 7 % | 8 % | |
Les taux des taxes d'habitation et foncière : Mini/Max
| Ville | Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties |
Taxe foncière propriétés non bâties |
Taxe ordures ménagères |
| Auenheim | 19 % | 23 % | 91 % | 0 % |
| Rountzenheim | 20 % | 21 % | 89 % | 0 % |
| Stattmatten | 19 % | 19 % | 72 % | 0 % |
| Sessenheim | 17 % | 20 % | 87 % | 0 % |
| Roeschwoog | 21 % | 18 % | 75 % | 0 % |
| Leutenheim | 22 % | 21 % | 104 % | 0 % |
| Bas-Rhin | 19 % | 22 % | 97 % | 1 % |
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au baccalauréat : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| Lycee General Et Technologique Andre Maurois | 1 Rue Du Lycee 67242 Bischwiller Cedex |
12.4 Km | 93 % |
| Lycee General Et Technologique Robert Schuman | 2 Quai Des Pecheurs 67504 Haguenau Cedex |
15.52 Km | 90 % |
| Lycee Gen.Et Technol.Prive Institution Ste Philomene | 19a Boulevard Hanauer 67504 Haguenau Cedex |
16.02 Km | 95 % |
| Lgt Lycee Des Metiers Alphonse Heinrich | 123 Route De Strasbourg 67504 Haguenau Cedex |
17.73 Km | 88 % |
| Lycee General Prive Seminaire De Jeunes | 60 Grand Rue 67360 Walbourg |
17.87 Km | 92 % |
| Lycee General Et Technologique Marc Bloch | Allee Blaise Pascal 67803 Bischheim Cedex |
28.23 Km | 91 % |
La météo : Mini/Max
| Département Bas-Rhin |
Région Alsace |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 1 633 h | 1 677 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 112 jours | 108 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 11 °C | 11 °C | 12 °C |
Produits équivalents
97 000 €
Studio
de
19 m²
Antibes
(Roi Soleil)
245 000 €
2
pièces
de
44 m²
Antibes
(Hauteurs Proche Le Puy)
137 000 €
Studio
de
20 m²
Antibes
(Salis)
298 000 €
3
pièces
de
55 m²
Juan Les Pins
(Pont Dulys)
199 000 €
2
pièces
de
43 m²
Nice
(Cimiez)
249 000 €
2
pièces
de
31 m²
Antibes
(Bréguières)
495 000 €
2
pièces
de
50 m²
Antibes
(Saramartel Proche Ilette)
340 000 €
2
pièces
de
57 m²
Antibes
(Centre)
235 000 €
2
pièces
de
46 m²
ANTIBES
(Centre)
175 000 €
Studio
de
32 m²
Antibes
(Hauteurs)